نیروی انسانی
آخرین بروزرسانی: 1400/06/01
| ردیف | نام واحد | تعداد نفر |
|---|---|---|
| 1 | مدیران پروژه | 5 |
| 2 | سرپرستان کارگاه ها و واحدها و مهندسین واحد اجرا | 24 |
| 3 | بخش بازرگانی با دفاتر خارج از کشور | 18 |
| 4 | مسئولین دفتر فنی – کارشناسان دفتر فنی – تکنسن های دفتر فنی و بخش نقشه برداری | 19 |
| 5 | امور مالی – اداری – پشتیبانی - انبار | 31 |
| 6 | بخش ماشین آلات اعم از پمپ بتن - شات کریت – تاور – جرثقیل – بیل مکانیکی – تراک میکسر – کمپرسی – کشنده – لودر – گریدر - غلطک | 21 |
| 7 | عوامل اجرائی پروژه | 195 |
| جمع | 313 | |
